Asset Hub Paseo Data Schema
Asset Hub Paseo datasets provide comprehensive on-chain data including blocks, transactions, events, and calls. All data is indexed and queryable through Portal or v2 archives.Available Data Types
Blocks
Blocks
Block headers contain metadata about each block in the chain.
| Field Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
number | integer | Block number |
hash | string | Block hash |
timestamp | integer | Block timestamp |
parentHash | string | Parent block hash |
Events
Events
Events emitted by runtime modules.
| Field Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
name | string | Event name (e.g., “Balances.Transfer”) |
args | object | Event arguments |
extrinsicIndex | integer | Index of parent extrinsic |
blockNumber | integer | Block number |
Calls
Calls
Extrinsic calls executed within blocks.
| Field Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
name | string | Call name (e.g., “Balances.transfer”) |
args | object | Call arguments |
extrinsicIndex | integer | Extrinsic index |
blockNumber | integer | Block number |
success | boolean | Whether call succeeded |

